郑州24中2015年中招艺术加试成绩(音乐)
考号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 成绩 |
502001 | 曹伟豪 | 男 | 42中 | 优秀 |
502002 | 王若阳 | 女 | 新郑市直初中 | 优秀 |
502003 | 张逸帆 | 男 | 52中 | 合格 |
502004 | 张正 | 女 | 39中 | 良好 |
502008 | 董欣 | 男 | 郑达实验学校 | 良好 |
502009 | 朱梦瑶 | 女 | 73中 | 良好 |
502010 | 郭宁宁 | 女 | 郑州一八国际联合学校 | 优秀 |
502012 | 陈彤 | 女 | 58中 | 合格 |
502013 | 苏雅萌 | 女 | 103中 | 良好 |
502014 | 荆甜甜 | 女 | 7中 | 合格 |
502015 | 宫贺 | 女 | 2中 | 良好 |
502017 | 陈个栋 | 男 | 92中 | 合格 |
502018 | 肖梦茹 | 女 | 73中 | 良好 |
502019 | 贾昕豪 | 女 | 43中 | 合格 |
502020 | 李天禄 | 男 | 96中 | 优秀 |
502023 | 卫龙一 | 男 | 73中 | 良好 |
502024 | 王亦茗 | 女 | 89中 | 优秀 |
502026 | 王腾 | 女 | 73中 | 合格 |
502028 | 李世岩 | 男 | 73中 | 合格 |
502034 | 马浩然 | 男 | 19中 | 合格 |
502035 | 杜昕乐 | 女 | 73中 | 合格 |
502038 | 张晗 | 男 | 60中 | 合格 |
502042 | 曹阳 | 女 | 85中 | 合格 |
502043 | 郭含笑 | 女 | 85中 | 合格 |
502046 | 李鹏飞 | 男 | 48中 | 合格 |
502048 | 张孟海 | 女 | 农大附中 | 合格 |
502049 | 杨梦洁 | 女 | 48中 | 合格 |
502050 | 胡亚格 | 女 | 48中 | 合格 |
502053 | 管思源 | 女 | 8中 | 良好 |
502061 | 黄明鑫 | 男 | 73中 | 合格 |
502063 | 季艺 | 女 | 48中 | 合格 |
502064 | 付婧婧 | 女 | 48中 | 合格 |
502065 | 解玉杰 | 女 | 48中 | 合格 |
502066 | 张嘉乐 | 男 | 48中 | 合格 |
502068 | 何宛亭 | 女 | 26中 | 合格 |
502069 | 沈冯一帆 | 女 | 80中 | 良好 |
502071 | 朱莹莹 | 女 | 42中 | 合格 |
502073 | 王晨雨 | 女 | 39中 | 优秀 |
502079 | 胡云川 | 女 | 19中分校 | 合格 |
502080 | 魏龙一 | 男 | 73中 | 合格 |
502083 | 陈一明 | 男 | 荥阳三中 | 合格 |
502084 | 张烨 | 女 | 69中 | 合格 |
502085 | 宋蕊 | 女 | 黄科大初中部 | 优秀 |
502095 | 马欣莹 | 女 | 51中 | 合格 |
502097 | 李昊文 | 女 | 侯寨一中 | 合格 |
502105 | 杨岚婷 | 女 | 侯寨一中 | 合格 |
502106 | 邱鹏程 | 男 | 73中 | 合格 |
502117 | 周小路 | 女 | 郑州一中实验初中 | 合格 |
502118 | 李雪 | 女 | 19中 | 良好 |
502122 | 刘璐 | 女 | 88中 | 合格 |
502124 | 李晓雨 | 女 | 4中 | 优秀 |
502126 | 李慧 | 女 | 84中 | 合格 |
502127 | 王悦 | 女 | 4中 | 合格 |
502133 | 康怡然 | 女 | 63中 | 良好 |
502136 | 孙其正 | 男 | 郑州第二外国语中学 | 合格 |
502140 | 王瑞琪 | 女 | 23中 | 合格 |
502141 | 谢雨辰 | 女 | 惠济区第一初级中学 | 合格 |
502146 | 齐亮 | 女 | 49中 | 合格 |
502147 | 宋义博 | 男 | 19中 | 合格 |
502149 | 张璐莹 | 女 | 51中 | 合格 |
502151 | 王健鹏 | 男 | 45中 | 合格 |
502155 | 邵雨琪 | 女 | 88中 | 优秀 |
502156 | 高思雨 | 女 | 62中 | 良好 |
502157 | 冯珅九 | 男 | 19中 | 合格 |
502158 | 杨钰婷 | 女 | 郑大二附中 | 合格 |
502159 | 李子甜 | 女 | 73中 | 合格 |
502161 | 艾晓利 | 女 | 63中 | 合格 |
502162 | 申凯源 | 男 | 48中 | 良好 |
502165 | 瓢光蕊 | 女 | 13中 | 合格 |
502166 | 宋煜阳 | 男 | 102中 | 良好 |
502167 | 韩坤 | 男 | 13中 | 良好 |
502170 | 赵林青 | 女 | 62中 | 合格 |
502174 | 王俊人 | 女 | 农大附中 | 优秀 |
502177 | 荆嘉欣 | 女 | 73中 | 合格 |
502181 | 雷亚琳 | 男 | 93中 | 优秀 |
502182 | 万兆丰 | 男 | 93中 | 合格 |
502184 | 弓盛桂 | 女 | 63中 | 合格 |
502185 | 马岩 | 女 | 63中 | 合格 |
502188 | 赵一帆 | 男 | 8中 | 良好 |
502190 | 王艺 | 女 | 76中 | 合格 |
502193 | 董是 | 女 | 47中 | 良好 |
502212 | 王月嘉 | 女 | 华夏中学 | 合格 |
502214 | 孙静雯 | 女 | 金水一中 | 合格 |
502215 | 张玉洁 | 女 | 金水一中 | 合格 |
502219 | 潘奕洁 | 女 | 51中 | 优秀 |
502220 | 陈雨琪 | 女 | 7中 | 优秀 |
502222 | 李珂 | 女 | 73中 | 合格 |
502229 | 吴琦 | 女 | 郑州轻院附中 | 合格 |
502233 | 吴宇航 | 女 | 13中 | 合格 |
502234 | 录昊杰 | 男 | 94中 | 合格 |
502239 | 赵嘉琪 | 女 | 85中 | 合格 |
502245 | 程玥 | 女 | 焦作市二中 | 优秀 |
502249 | 吴皓月 | 女 | 65中 | 合格 |
502250 | 武晨雪 | 女 | 78中 | 合格 |
502257 | 闫丽莹 | 女 | 22中 | 合格 |
502259 | 何嘉乐 | 女 | 42中 | 合格 |
502260 | 常轶鸣 | 男 | 19中 | 良好 |
注意:我校只公布成绩合格以上的考生成绩。
用户登录
还没有账号?
立即注册