湖南工程学院2015-2017年艺术类专业录取分数线
| 湖南工程学院2015-2017年艺术类专业录取分数线 | ||||||
| 年份 | 专业名称 | 校考专业线 | 专业类别 | 综合分数线 | 专业类别 | 综合分数线 | 
| 2015 | 服装与服饰设计 | 162 | 艺术(理) | 468 | 艺术(文) | 464 | 
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 468 | 艺术(文) | 464 | ||
| 环境设计 | 艺术(理) | 468 | 艺术(文) | 464 | ||
| 产品设计 | 艺术(理) | 468 | 艺术(文) | 464 | ||
| 年份 | 专业名称 | 校考专业线 | 专业类别 | 综合分数线 | 专业类别 | 综合分数线 | 
| 2016 | 服装与服饰设计 | 160 | 艺术(理) | 463 | 艺术(文) | 467 | 
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 463 | 艺术(文) | 467 | ||
| 环境设计 | 艺术(理) | 463 | 艺术(文) | 467 | ||
| 产品设计 | 艺术(理) | 463 | 艺术(文) | 467 | ||
| 年份 | 专业名称 | 校考专业线 | 专业类别 | 综合分数线 | 专业类别 | 综合分数线 | 
| 2017 | 服装与服饰设计 | 159 | 艺术(理) | 464 | 艺术(文) | 460 | 
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 464 | 艺术(文) | 460 | ||
| 环境设计 | 艺术(理) | 464 | 艺术(文) | 460 | ||
| 产品设计 | 艺术(理) | 464 | 艺术(文) | 460 | ||

用户登录
还没有账号?
立即注册