郑州市第二十四中学(单位)2013年公共预算财政拨款支出明细表
郑州市第二十四中学(单位)2013年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
xxx部门 | |||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | ||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1797.22 | 1174.44 | 363.14 | 259.64 |
**** | |||||||
**** | |||||||
**** | |||||||
注:1.本表依据决算系统已批复的《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公示; | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件3 | |
郑州市第二十四中学(单位)2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2013年决算数 |
合计 | 20.5 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费 | 5.5 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 15 |
其中:公务用车运行维护费 | 15 |
公务用车购置 | |
注:1.本表依据决算系统已批复的决算数据进行公示; | |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册