郑州24中2015年中招艺术加试(侯寨考点美术)
来源:教务处
发布时间:2015-05-26 06:44:03
浏览次数: 次
字号:A-A+
| 郑州24中2015年中招艺术加试(侯寨考点美术) |
| 序号 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
| 1 | 蔡金茹 | 侯寨一中 | 良好 |
| 2 | 柴露 | 89中 | 良好 |
| 3 | 陈莫言 | 82中 | 良好 |
| 4 | 陈斯羽 | 侯寨二中 | 良好 |
| 5 | 陈学友 | 89中 | 合格 |
| 6 | 楚艳微 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 7 | 代琳琳 | 侯寨一中 | 合格 |
| 8 | 董亚楠 | 89中 | 合格 |
| 9 | 杜文浩 | 侯寨一中 | 合格 |
| 10 | 范越雨 | 侯寨一中 | 良好 |
| 11 | 冯志华 | 侯寨一中 | 良好 |
| 12 | 耿瑞娜 | 侯寨一中 | 合格 |
| 13 | 郭广瑞 | 侯寨一中 | 合格 |
| 14 | 郭嘉乐 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 15 | 郭晶磊 | 侯寨一中 | 合格 |
| 16 | 郭奇圣 | 侯寨一中 | 良好 |
| 17 | 郭倩 | 侯寨一中 | 合格 |
| 18 | 郭冉 | 侯寨一中 | 合格 |
| 19 | 郭世龙 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 20 | 郭甜甜 | 侯寨一中 | 良好 |
| 21 | 郭甜甜 | 侯寨二中 | 优秀 |
| 22 | 郭心语 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 23 | 郭醒亚 | 侯寨一中 | 良好 |
| 24 | 郭智铭 | 侯寨?中 | 合格 |
| 25 | 郭子康 | 侯寨一中 | 合格 |
| 26 | 韩梦可 | 89中 | 合格 |
| 27 | 郝君珂 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 28 | 胡冰洁 | 侯寨一中 | 合格 |
| 29 | 胡永强 | 侯寨一中 | 良好 |
| 30 | 霍义杰 | 侯寨二中 | 良好 |
| 31 | 蒋金凡 | 侯寨二中 | 合格 |
| 32 | 李博杰 | 侯寨一中 | 合格 |
| 33 | 李朝阳 | 侯寨一中 | 合格 |
| 34 | 李昊能 | 81中 | 合格 |
| 35 | 李磊 | 侯寨一中 | 合格 |
| 36 | 李梦茹 | 侯寨二中 | 合格 |
| 37 | 李梦瑶 | 侯寨一中 | 良好 |
| 38 | 李明讷 | 侯寨一中 | 合格 |
| 39 | 李奇 | 81中 | 优秀 |
| 40 | 李雯 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 41 | 李小凤 | 89中 | 合格 |
| 42 | 李怡隆 | 侯寨一中 | 合格 |
| 43 | 李颖 | 侯寨一中 | 合格 |
| 44 | 李运鹏 | 侯寨一中 | 合格 |
| 45 | 梁爽 | 89中 | 良好 |
| 46 | 梁硕 | 侯寨一中 | 合格 |
| 47 | 梁雯靓 | 侯寨二中 | 优秀 |
| 48 | 刘李淇 | 侯寨一中 | 良好 |
| 49 | 刘璐瑶 | 81中 | 合格 |
| 50 | 刘梦瑶 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 51 | 刘梦瑶 | 侯寨一中 | 合格 |
| 52 | 刘强 | 侯寨一中 | 合格 |
| 53 | 刘珊珊 | 89中 | 良好 |
| 54 | 刘腾飞 | 侯寨一中 | 合格 |
| 55 | 刘雯慧 | 侯寨一中 | 合格 |
| 56 | 刘晓莉 | 89中 | 合格 |
| 57 | 刘雅洁 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 58 | 刘易繁 | 侯寨一中 | 良好 |
| 59 | 刘玉柯 | 侯寨一中 | 良好 |
| 60 | 刘园梦 | 侯寨一中 | 合格 |
| 61 | 罗嘉雯 | 侯寨一中 | 良好 |
| 62 | 吕明奕 | 89中 | 合格 |
| 63 | 马庆茹 | 89中 | 合格 |
| 64 | 毛晶晶 | 89中 | 良好 |
| 65 | 孟晗 | 侯寨一中 | 合格 |
| 66 | 邱莹莹 | 侯寨一中 | 良好 |
| 67 | 邱彧阳 | 73中 | 合格 |
| 68 | 申佳琪 | 侯寨一中 | 良好 |
| 69 | 申振 | 侯寨一中 | 良好 |
| 70 | 苏沛琪 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 71 | 孙婉露 | 侯寨一中 | 合格 |
| 72 | 孙振华 | 侯寨一中 | 合格 |
| 73 | 汤一凡 | 82中 | 合格 |
| 74 | 唐滢滢 | 89中 | 合格 |
| 75 | 王晨 | 89中 | 合格 |
| 76 | 王欢腾 | 侯寨一中 | 合格 |
| 77 | 王佳 | 侯寨一中 | 良好 |
| 78 | 王淋 | 侯寨一中 | 合格 |
| 79 | 王玲琪 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 80 | 王曼曼 | 侯寨一中 | 合格 |
| 81 | 王世龙 | 侯寨一中 | 合格 |
| 82 | 王姝 | 81中 | 合格 |
| 83 | 王舒雅 | 81中 | 合格 |
| 84 | 王思雅 | 侯寨一中 | 合格 |
| 85 | 王炜壮 | 侯寨一中 | 良好 |
| 86 | 王文远 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 87 | 王雯芳 | 89中 | 良好 |
| 88 | 王亚男 | 侯寨一中 | 良好 |
| 89 | 王一颖 | 89中 | 合格 |
| 90 | 王永恒 | 侯寨一中 | 良好 |
| 91 | 王跃科 | 侯寨一中 | 合格 |
| 92 | 席擎 | 侯寨一中 | 合格 |
| 93 | 徐冰冰 | 89中 | 合格 |
| 94 | 徐立源 | 侯寨一中 | 良好 |
| 95 | 徐鹏飞 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 96 | 徐炜玲 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 97 | 徐小雨 | 81中 | 合格 |
| 98 | 许艺扬 | 89中 | 合格 |
| 99 | 闫芬 | 侯寨一中 | 合格 |
| 100 | 闫世龙 | 侯寨一中 | 合格 |
| 101 | 闫文静 | 89中 | 合格 |
| 102 | 燕彩红 | 侯寨一中 | 合格 |
| 103 | 杨佳鹤 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 104 | 杨梦薇 | 侯寨一中 | 合格 |
| 105 | 于璐遥 | 侯寨一中 | 良好 |
| 106 | 余瑞歌 | 侯寨一中 | 合格 |
| 107 | 袁浩琰 | 侯寨一中 | 合格 |
| 108 | 张歌 | 侯寨一中 | 合格 |
| 109 | 张皓轩 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 110 | 张会 | 侯寨一中 | 优秀 |
| 111 | 张若雯 | 九(一) | 合格 |
| 112 | 张文贺 | 侯寨一中 | 合格 |
| 113 | 张星威 | 侯寨一中 | 合格 |
| 114 | 张雅涵 | 侯寨一中 | 良好 |
| 115 | 张子龙 | 81中 | 良好 |
| 116 | 赵梦伟 | 侯寨二中 | 合格 |
| 117 | 赵子茹 | 81中 | 合格 |
| 118 | 郑梦瑶 | 侯寨一中 | 合格 |
| 119 | 郑文林 | 侯寨一中 | 合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册